Weitere Produkte
Download
Suche
FX-U | Universal Permanent Lasthebemagnet
FX Lasthebemagnete in Standardausführung überzeugen durch ihr breites Anwendungsfeld. Der FX erreicht sowohl bei großem Luftspalt als auch bei dünnen Flach- und Rundmaterialien gute Ergebnisse bei kompakter Bauart und geringem Eigengewicht. Das Gerät zeichnet sich durch große Robustheit und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Modell | Artikel-Nr. | Max. empf. Tragfähigkeit | Max. empf. Tragfähigkeit | Abmessungen | Gewicht | ||||||
flach | rund | ab mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
FX-150 | 1101 0150 | 150 kg | Ø50-200 mm 75 kg | 8 | 161 | 64 | 60 | 124 | 136 | 30/42 | 3,6 |
FX-300 | 1101 0300 | 300 kg | Ø50-300 mm 150 kg | 15 | 205 | 87 | 78 | 158 | 190 | 42/53 | 8,4 |
FX-600 | 1101 0600 | 600 kg | Ø80-400 mm 300 kg | 20 | 288 | 112 | 94 | 189 | 228 | 51/62 | 19 |
FX-1000 | 1101 1000 | 1000 kg | Ø100-450 mm 500 kg | 25 | 361 | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 42 |
FX-2000 | 1101 2000 | 2000 kg | Ø120-600 mm 1000 kg | 50 | 472 | 228 | 169 | 313 | 409 | 68/89 | 115 |
FX-3000 | 1101 3000 | 3000 kg | Ø250-600 mm 1500 kg | 50 | 648 | 228 | 169 | 312 | 534 | 68/89 | 166 |
Sicherheitsfaktor 3,5/Prüfverfahren nach EN 13155
Max. Betriebstemperatur 80°C • Traglasttabellen und Sicherheitshinweise ab Seite 36
Quelle: Flaig TE Magnesysteme | Vielen Dank für die Unterstützung.