Weitere Produkte
- VCW/SVCW – Hebeklemme
- VMPW/VEMPW/SVMPW – Hebeklemme
- VUW/VEUW/SVUW – Hebeklemme
- VEUW-A – Hebeklemme
- VUW-R – Hebeklemme
- VHPW – Hebeklemme
- VHPUW – Hebeklemme
- VNMW/VSNMW – Hebeklemme
- VNMAW – Hebeklemme
- VJPW – Hebeklemme
- BKW – Hebeklemme
- OBKW – Hebeklemme
- HXW/HSXW – Hebeklemme
- DHW – Hebeklemme
- HSKW – Hebeklemme
- HXW-V – Hebeklemme
- NMHW – Hebeklemme
- SVW/SVSW/SVSUW – Schraubklemme
- SCCW – Schraubklemme
- BSW – Schraubklemme
- VKFW – Fassklemme
- VSHW – Fassklemme
- VKHW – Fassgreifer
- PHW/PHW-HD – Rohrhaken
- BCW/BCW-A – Schachtringklemme
- TLW – Spezialegreifer
- BLCW – Spezialgreifer
Download
Suche

PHW/PHW-HD - Rohrhaken
Einsatz der Rohrhaken erfolgt paarweise zum Transport von Stahlund Betonrohren. Kompakte Bauweise, geringes Gewicht und hohe Tragfähigkeit. Die Auflageflächen an den Rohrhaken sind zum Schutz des Transportgutes mit einem speziellen Plastik-Schutz versehen. Dieser Plastik-Schutz ist schnell austauschbar
| Code | Tragfähigkeit [kg/Paar] | Greifbereich R [mm] | V[mm] | S[mm] | W[mm] | U[mm] | T[mm] | X[mm] | Y[mm] | Gewicht [kg/Stk.] |
| PHW 1,5 t | 1.500 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
| PHW 3 t | 3.000 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
| PHW 4 t | 4.000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
| PHW 6 t | 6.000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
| PHW 8 t | 8.000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,40 |
| PHW 10 t | 10.000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
| PHW 12 t | 12.000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
| PHW 15 t | 15.000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
| PHW 20 t | 20.000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
| PHW-HD 5 t | 5.000 | 60 | 271 | 100 | 85 | 230 | 26 | 80 | 20 | 6,70 |
| PHW-HD 10 t | 10.000 | 60 | 271 | 100 | 85 | 230 | 26 | 80 | 30 | 9,70 |
| PHW-HD 20 t | 20.000 | 60 | 291 | 100 | 105 | 269 | 36 | 80 | 35 | 14 |
| PHW-HD 30 t | 30.000 | 60 | 309 | 100 | 115 | 293 | 43 | 80 | 40 | 19 |
| PHW-HD 60 t | 60.000 | 60 | 309 | 100 | 115 | 313 | 62 | 80 | 60 | 28,50 |

